Термоэтикетка – это самоклеящийся стикер, изготовленный из бумаги, которая реагирует на температурное воздействие. Для нанесения текста материал нагревается с помощью специального принтера. Термолента для этикеток используется при расфасовке продуктов питания, маркировке товаров на розничных и оптовых складах, для печати ярлыков при транспортировке грузов. Термостикеры для принтера могут выдерживать температурные колебания от -40 до +50 градусов по Цельсию. Компания «ПартнерПак» занимается изготовлением самоклеящихся термоэтикеток. Изделия выпускаются в виде рулонов разных размеров.
Самоклеящаяся термоэтикетка состоит из трех слоев. Первый – предназначен для печати. При производстве применяется термохимический состав, который темнеет при нагревании – за счет этого и проявляется текст и изображения. Средний слой состоит из клеевой основы и бумаги. Нижний слой или подложка позволяет хранить термостикеры в рулоне без склеивания.
| Тип этикеток | Кол-во в коробке / шт. | До 1 коробки, руб. | От 1 до 5 кор., руб. | От 5 до 15 кор., руб. |
|---|---|---|---|---|
| ECO 30x20 2000 шт. | - | 125,84 | 104,87 | 83,89 |
| ECO 58x30 800 шт. | - | 135,64 | 113,04 | 90,43 |
| ECO 58x30 900 шт. | - | 150,35 | 125,29 | 100,23 |
| ECO 58x30 1000 шт. | 32 | 165,05 | 137,54 | 110,04 |
| ECO 58x40 500 шт. | - | 114,50 | 95,42 | 76,34 |
| ECO 58x40 700 шт. | 36 | 153,10 | 127,59 | 102,07 |
| ECO 58x60 400 шт. | 48 | 131,97 | 109,97 | 87,98 |
| ECO 58x60 500 шт. | 32 | 160,46 | 133,71 | 106,97 |
| ECO 75x120 250 шт. | 24 | 171,49 | 151,70 | 131,91 |
| ECO 75x120 300 шт. | 32 | 202,67 | 179,28 | 155,90 |
| ECO 100x100 350 шт. | 18 | 257,31 | 227,62 | 197,93 |
| ECO 100x100 500 шт. | 12 | 360,90 | 319,26 | 277,61 |
| ECO 100x150 300 шт. | 18 | 324,34 | 286,91 | 249,49 |
| ECO 100x150 500 шт. | 12 | 530,16 | 468,99 | 407,82 |
| Тип этикеток | Кол-во в коробке / шт. | До 1 коробки, руб. | От 1 до 5 кор., руб. | От 5 до 15 кор., руб. |
|---|---|---|---|---|
| TOP 30x20 2000 шт. | - | 144,39 | 122,84 | 101,29 |
| TOP 58x30 800 шт. | - | 155,69 | 132,45 | 109,21 |
| TOP 58x30 900 шт. | - | 172,63 | 146,87 | 121,10 |
| TOP 58x30 1000 шт. | - | 189,58 | 161,29 | 132,99 |
| TOP 58x40 500 шт. | 48 | 131,32 | 111,72 | 92,12 |
| TOP 58x40 700 шт. | 36 | 175,81 | 149,57 | 123,33 |
| TOP 58x60 400 шт. | - | 151,45 | 128,85 | 106,24 |
| TOP 58x60 500 шт. | - | 184,29 | 156,78 | 129,28 |
| TOP 75x120 250 шт. | 24 | 193,47 | 173,10 | 152,74 |
| TOP 75x120 300 шт. | 32 | 228,74 | 204,66 | 180,58 |
| TOP 100x100 350 шт. | 18 | 290,56 | 259,97 | 229,39 |
| TOP 100x100 500 шт. | 12 | 407,76 | 364,84 | 321,91 |
| TOP 100x150 300 шт. | 18 | 366,39 | 327,83 | 289,26 |
| TOP 100x150 500 шт. | 12 | 599,26 | 536,18 | 473,10 |
| Тип этикеток | Кол-во в коробке / шт. | До 1 коробки, руб. | От 1 до 5 кор., руб. | От 5 до 15 кор., руб. |
|---|---|---|---|---|
| ПЛГ 58x40 700 шт. | 36 | 162,42 | 135,35 | 108,28 |
| ПЛГ 58x60 400 шт. | 48 | 139,82 | 116,52 | 93,22 |
| ПЛГ 75x120 250 шт. | 24 | 182,24 | 161,21 | 140,18 |
| ПЛГ 100x100 350 шт. | 18 | 273,97 | 242,36 | 210,75 |
| ПЛГ 100x100 500 шт. | 12 | 384,70 | 340,31 | 295,93 |
В компании «ПартнерПак» можно купить термоэтикетки ЭКО и ТОП по цене от производителя. Для оптовых и постоянных покупателей предусмотрены дополнительные скидки и особые условия сотрудничества. Подробности – у менеджера онлайн или по телефону. Поддерживаем в наличии большой складской запас популярных размеров термоэтикеток, в том числе 58х30 мм, 30х20 мм и не только. Обеспечиваем оперативную доставку в любой регион России. Индивидуально подбираем удобную для клиента форму оплаты.




