Термоэтикетка – это самоклеящийся стикер, изготовленный из бумаги, которая реагирует на температурное воздействие. Для нанесения текста материал нагревается с помощью специального принтера. Термолента для этикеток используется при расфасовке продуктов питания, маркировке товаров на розничных и оптовых складах, для печати ярлыков при транспортировке грузов. Термостикеры для принтера могут выдерживать температурные колебания от -40 до +50 градусов по Цельсию. Компания «ПартнерПак» занимается изготовлением самоклеящихся термоэтикеток. Изделия выпускаются в виде рулонов разных размеров.
Самоклеящаяся термоэтикетка состоит из трех слоев. Первый – предназначен для печати. При производстве применяется термохимический состав, который темнеет при нагревании – за счет этого и проявляется текст и изображения. Средний слой состоит из клеевой основы и бумаги. Нижний слой или подложка позволяет хранить термостикеры в рулоне без склеивания.
НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО В КОРОБКЕ | ЦЕНА (до 1 КОРОБКИ) | ЦЕНА (от 1 до 5 КОРОБОК) | ЦЕНА (от 5 до 15 КОРОБОК) |
---|---|---|---|---|
ECO | ||||
Термоэтикетки ECO 30*20 2000 шт. | - | 129,89 | 108,24 | 86,60 |
Термоэтикетки ECO 58*30 800 шт. | - | 140,34 | 116,95 | 93,56 |
Термоэтикетки ECO 58*30 900 шт. | - | 156,00 | 130,00 | 104,00 |
Термоэтикетки ECO 58*30 1000 шт. | 32 | 171,67 | 143,06 | 114,45 |
Термоэтикетки ECO 58*40 500 шт. | 44 | 117,82 | 98,18 | 78,54 |
Термоэтикетки ECO 58*40 700 шт. | 36 | 158,94 | 132,45 | 105,96 |
Термоэтикетки ECO 58*60 400 шт. | 48 | 136,42 | 113,68 | 90,95 |
Термоэтикетки ECO 58*60 500 шт. | 32 | 166,78 | 138,98 | 111,18 |
Термоэтикетки ECO 75*120 250 шт. | 24 | 179,09 | 158,42 | 137,76 |
Термоэтикетки ECO 75*120 300 шт. | 32 | 212,30 | 187,81 | 163,31 |
Термоэтикетки ECO 100*100 350 шт. | 18 | 270,52 | 239,31 | 208,09 |
Термоэтикетки ECO 100*100 500 шт. | 12 | 380,89 | 336,94 | 292,99 |
Термоэтикетки ECO 100*150 300 шт. | - | 341,93 | 302,48 | 263,03 |
Термоэтикетки ECO 100*150 500 шт. | 12 | 561,22 | 496,47 | 431,71 |
TOP | ||||
Термоэтикетки TOP 30*20 2000 шт. | - | 153,58 | 130,66 | 107,74 |
Термоэтикетки TOP 58*30 800 шт. | - | 166,02 | 141,24 | 116,46 |
Термоэтикетки TOP 58*30 900 шт. | - | 184,68 | 157,12 | 129,55 |
Термоэтикетки TOP 58*30 1000 шт. | - | 203,34 | 172,99 | 142,64 |
Термоэтикетки TOP 58*40 500 шт. | - | 139,20 | 118,42 | 97,65 |
Термоэтикетки TOP 58*40 700 шт. | 36 | 188,18 | 160,09 | 132,01 |
Термоэтикетки TOP 58*60 400 шт. | - | 161,36 | 137,28 | 113,19 |
Термоэтикетки TOP 58*60 500 шт. | - | 197,51 | 168,03 | 138,55 |
Термоэтикетки TOP 75*120 250 шт. | 24 | 208,42 | 186,48 | 164,54 |
Термоэтикетки TOP 75*120 300 шт. | 32 | 247,25 | 221,23 | 195,20 |
Термоэтикетки TOP 100*100 350 шт. | 18 | 315,32 | 282,12 | 248,93 |
Термоэтикетки TOP 100*100 500 шт. | 12 | 444,34 | 397,57 | 350,80 |
Термоэтикетки TOP 100*150 300 шт. | 18 | 398,80 | 356,82 | 314,85 |
Термоэтикетки TOP 100*150 500 шт. | - | 655,17 | 586,21 | 517,24 |
В компании «ПартнерПак» можно купить термоэтикетки ЭКО и ТОП по цене от производителя. Для оптовых и постоянных покупателей предусмотрены дополнительные скидки и особые условия сотрудничества. Подробности – у менеджера онлайн или по телефону. Поддерживаем в наличии большой складской запас популярных размеров термоэтикеток, в том числе 58х30 мм, 30х20 мм и не только. Обеспечиваем оперативную доставку в любой регион России. Индивидуально подбираем удобную для клиента форму оплаты.