Термоэтикетка – это самоклеящийся стикер, изготовленный из бумаги, которая реагирует на температурное воздействие. Для нанесения текста материал нагревается с помощью специального принтера. Термолента для этикеток используется при расфасовке продуктов питания, маркировке товаров на розничных и оптовых складах, для печати ярлыков при транспортировке грузов. Термостикеры для принтера могут выдерживать температурные колебания от -40 до +50 градусов по Цельсию. Компания «ПартнерПак» занимается изготовлением самоклеящихся термоэтикеток. Изделия выпускаются в виде рулонов разных размеров.
Самоклеящаяся термоэтикетка состоит из трех слоев. Первый – предназначен для печати. При производстве применяется термохимический состав, который темнеет при нагревании – за счет этого и проявляется текст и изображения. Средний слой состоит из клеевой основы и бумаги. Нижний слой или подложка позволяет хранить термостикеры в рулоне без склеивания.
| Тип этикеток | Кол-во в коробке / шт. | До 1 коробки, руб. | От 1 до 5 кор., руб. | От 5 до 15 кор., руб. |
|---|---|---|---|---|
| ECO 30x20 2000 шт. | - | 150,13 | 125,11 | 100,09 |
| ECO 58x30 800 шт. | - | 162,41 | 135,34 | 108,28 |
| ECO 58x30 900 шт. | - | 180,84 | 150,70 | 120,56 |
| ECO 58x30 1000 шт. | 32 | 199,27 | 166,06 | 132,84 |
| ECO 58x40 500 шт. | - | 135,93 | 113,27 | 90,62 |
| ECO 58x40 700 шт. | 36 | 184,30 | 153,58 | 122,86 |
| ECO 58x60 400 шт. | 48 | 157,81 | 131,51 | 105,20 |
| ECO 58x60 500 шт. | 32 | 193,51 | 161,26 | 129,01 |
| ECO 75x120 250 шт. | 24 | 208,34 | 184,30 | 160,26 |
| ECO 75x120 300 шт. | 32 | 247,41 | 218,86 | 190,31 |
| ECO 100x100 350 шт. | 18 | 315,88 | 279,43 | 242,98 |
| ECO 100x100 500 шт. | 12 | 445,68 | 394,26 | 342,83 |
| ECO 100x150 300 шт. | 18 | 399,87 | 353,73 | 307,59 |
| ECO 100x150 500 шт. | 12 | 657,78 | 581,88 | 505,99 |
| Тип этикеток | Кол-во в коробке / шт. | До 1 коробки, руб. | От 1 до 5 кор., руб. | От 5 до 15 кор., руб. |
|---|---|---|---|---|
| TOP 30x20 2000 шт. | - | 176,29 | 149,98 | 123,67 |
| TOP 58x30 800 шт. | - | 190,80 | 162,32 | 133,84 |
| TOP 58x30 900 шт. | - | 212,55 | 180,83 | 149,10 |
| TOP 58x30 1000 шт. | - | 234,31 | 199,34 | 164,37 |
| TOP 58x40 500 шт. | 48 | 159,52 | 135,71 | 111,90 |
| TOP 58x40 700 шт. | 36 | 216,63 | 184,30 | 151,97 |
| TOP 58x60 400 шт. | - | 185,36 | 157,69 | 130,03 |
| TOP 58x60 500 шт. | - | 227,51 | 193,55 | 159,60 |
| TOP 75x120 250 шт. | 24 | 240,65 | 215,31 | 189,98 |
| TOP 75x120 300 шт. | 32 | 285,92 | 255,83 | 225,73 |
| TOP 100x100 350 шт. | 18 | 365,28 | 326,83 | 288,38 |
| TOP 100x100 500 шт. | 12 | 515,72 | 461,44 | 407,15 |
| TOP 100x150 300 шт. | 18 | 462,63 | 413,93 | 365,23 |
| TOP 100x150 500 шт. | 12 | 761,54 | 681,38 | 601,22 |
| Тип этикеток | Кол-во в коробке / шт. | До 1 коробки, руб. | От 1 до 5 кор., руб. | От 5 до 15 кор., руб. |
|---|---|---|---|---|
| ПЛГ 58x40 700 шт. | 36 | 168,08 | 140,07 | 112,06 |
| ПЛГ 58x60 400 шт. | 48 | 144,13 | 120,11 | 96,09 |
| ПЛГ 75x120 250 шт. | 24 | 189,63 | 167,75 | 145,87 |
| ПЛГ 100x100 350 шт. | 18 | 286,87 | 253,77 | 220,67 |
| ПЛГ 100x100 500 шт. | 12 | 404,25 | 357,60 | 310,96 |
В компании «ПартнерПак» можно купить термоэтикетки ЭКО и ТОП по цене от производителя. Для оптовых и постоянных покупателей предусмотрены дополнительные скидки и особые условия сотрудничества. Подробности – у менеджера онлайн или по телефону. Поддерживаем в наличии большой складской запас популярных размеров термоэтикеток, в том числе 58х30 мм, 30х20 мм и не только. Обеспечиваем оперативную доставку в любой регион России. Индивидуально подбираем удобную для клиента форму оплаты.




