БИГ-БЭГИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Гарантия низкой стоимости
-
Отгрузка товара в день заказа
Биг бэги оптом в Москве
На сайте представлены общие цены на мягкие контейнеры биг-бэги
Для вас сделаем цену ниже! Получите оптовый прайс и убедитесь сами!
БИГ-БЭГИ (МЯГКИЙ КОНТЕЙНЕРЫ) 2 СТРОПЫ
НАИМЕНОВАНИЕ | ОТ 1 ШТ. | ОТ 50 ШТ. | ОТ 100 ШТ. | ОТ 500 ШТ. | ОТ 1000 ШТ. |
Мягкий контейнер 75*75*125 (майка) 2 стропы стандарт | 306,80 руб. | 295,00 руб. | 287,90 руб. | 278,50 руб. | 271,40 руб. |
Мягкий контейнер 75*75*140 (майка) 2 стропы стандарт | 385,44 руб. | 370,84 руб. | 362,08 руб. | 350,40 руб. | 341,64 руб. |
Мягкий контейнер 75*75*150 (майка) 2 стропы стандарт | 396,00 руб. | 381,00 руб. | 372,00 руб. | 360,00 руб. | 351,00 руб. |
БИГ-БЭГИ (МЯГКИЙ КОНТЕЙНЕРЫ) 4 СТРОПЫ
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ОТ 1 ШТ. | ОТ 50 ШТ. | ОТ 100 ШТ. | ОТ 500 ШТ. | ОТ 1000 ШТ. |
| Мягкий контейнер 95*95*100 4 стропы стандарт | 451,44 руб. | 434,34 руб. | 424,08 руб. | 410,40 руб. | 400,14 руб. |
| Мягкий контейнер 95*95*100 4 стропы верх сборка, низ глухой | 530,64 руб. | 510,54 руб. | 498,48 руб. | 482,40 руб. | 470,34 руб. |
| Мягкий контейнер 95*95*130 4 стропы стандарт | 506,88 руб. | 487,68 руб. | 476,16 руб. | 460,80 руб. | 449,28 руб. |
| Мягкий контейнер 95*95*130 4 стропы верх сборка, низ глухой | 586,08 руб. | 563,88 руб. | 550,56 руб. | 532,80 руб. | 519,48 руб. |
| Мягкий контейнер 95*95*130 4 стропы верх сборка, низ люк | 627,00 руб. | 603,25 руб. | 589,00 руб. | 570,00 руб. | 555,75 руб. |
| Мягкий контейнер 95*95*130 4 стропы верх люк, низ люк | 594,00 руб. | 571,50 руб. | 558,00 руб. | 540,00 руб. | 526,50 руб. |
| Мягкий контейнер 95*95*150 4 стропы стандарт | 514,80 руб. | 495,30 руб. | 483,60 руб. | 468,00 руб. | 456,30 руб. |
| Мягкий контейнер 95*95*150 4 стропы верх сборка, низ глухой | 594,00 руб. | 571,50 руб. | 558,00 руб. | 540,00 руб. | 526,50 руб. |
| Мягкий контейнер 95*95*150 4 стропы верх сборка, низ люк | 616,44 руб. | 593,09 руб. | 579,08 руб. | 560,40 руб. | 546,39 руб. |
| Мягкий контейнер 95*95*180 4 стропы стандарт | 613,80 руб. | 590,55 руб. | 576,60 руб. | 558,00 руб. | 544,05 руб. |
| Мягкий контейнер 95*95*180 4 стропы верх сборка, низ глухой | 693,00 руб. | 666,75 руб. | 651,00 руб. | 630,00 руб. | 614,25 руб. |
| Мягкий контейнер 95*95*180 4 стропы верх сборка, низ люк | 733,92 руб. | 706,12 руб. | 689,44 руб. | 667,20 руб. | 650,52 руб. |
| Мягкий контейнер 95*95*180 4 стропы верх люк, низ люк | 789,36 руб. | 759,46 руб. | 741,52 руб. | 717,60 руб. | 699,66 руб. |
ВКЛАДЫШИ ДЛЯ БИГ-БЭГОВ (МЯГКИХ КОНТЕЙНЕРОВ)
НАИМЕНОВАНИЕ | ОТ 1 ШТ. | ОТ 50 ШТ. | ОТ 100 ШТ. | ОТ 500 ШТ. | ОТ 1000 ШТ. |
Под 2-х стропный, 1550*2600, 60мкм, 2-й сорт ПВД (технический) (414 гр) | 81,00 руб.
| 78,00 руб.
| 75,00 руб.
| 73,00 руб.
| 70,00 руб. |
Под 4-х стропный, 2050*2400, 60мкм, 2-й сорт ПВД (технический) (530 гр) | 92,00 руб. | 89,00 руб. | 87,00 руб. | 85,00 руб. | 83,60 руб. |
Под 4-х стропный, 2050*2600, 60мкм, 2-й сорт ПВД (технический) (618 гр) | 98,00 руб. | 95,00 руб. | 93,00 руб. | 90,90 руб. | 88,90 руб. |
БИГ-БЭГИ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ДЛЯ ОВОЩЕЙ
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| Мягкий контейнер 95*95*180, 4 стропы, верх открыт, низ глухой, ткань 160 гр/м2 | ПО ЗАПРОСУ |
| Мягкий контейнер 95*95*180, 4 стропы, верх сборка, низ глухой, ткань 160 гр/м2 | ПО ЗАПРОСУ |
| Мягкий контейнер 95*95*180, 4 стропы, верх сборка, низ люк, ткань 160 гр/м2 | ПО ЗАПРОСУ |
| Мягкий контейнер 95*95*180, 4 стропы, верх открыт, низ люк, ткань 160 гр/м2 | ПО ЗАПРОСУ |
МЕШКОЗАШИВОЧНЫЕ МАШИНКИ
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА РОЗНИЦА |
| Мешкозашивочная машинка Elpar D | 15 500 руб. |
| Мешкозашивочная машинка Newlong N | 35 000 руб. |
| Мешкозашивочная машинка Profi GK9-2 | 4 400 руб. |
| Мешкозашивочная машинка Profi GK10-20 | 7 350 руб. |
| Мешкозашивочная машинка Игла-3 | 8 200 руб. |